| PRODUCT SIZE |
Waist (cm/inch) |
Hem (cm/inch) |
Hips (cm/inch) |
Length (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68 cm / 26.77 inch | 112 cm / 44.09 inch | 90.5 cm / 35.63 inch | 86.5 cm / 34.13 inch |
| S | 72 cm / 28.35 inch | 116 cm / 45.67 inch | 94.5 cm / 37.20 inch | 87.5 cm / 34.45 inch |
| M | 76 cm / 29.92 inch | 120 cm / 47.24 inch | 98.5 cm / 38.78 inch | 88.5 cm / 34.84 inch |
| L | 80 cm / 31.50 inch | 124 cm / 48.82 inch | 102.5 cm / 40.35 inch | 89.5 cm / 35.24 inch |
| XL | 84 cm / 33.07 inch | 128 cm / 50.39 inch | 106.5 cm / 41.93 inch | 90.5 cm / 35.63 inch |
| XXL | 88 cm / 34.65 inch | 132 cm / 51.97 inch | 110.5 cm / 43.50 inch | 91.5 cm / 36.02 inch |
| 3XL | 92 cm / 36.22 inch | 136 cm / 53.54 inch | 114.5 cm / 45.07 inch | 92.5 cm / 36.42 inch |
| 4XL | 96 cm / 37.80 inch | 140 cm / 55.12 inch | 118.5 cm / 46.65 inch | 93.5 cm / 36.81 inch |
| SIZE FITTING |
Height (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Hips (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| XS will fit | 161–166 cm / 63.39–65.35 inch | 62–66 cm / 24.41–26.38 inch | 86–90 cm / 33.86–35.43 inch |
| S will fit | 163–168 cm / 64.17–66.14 inch | 66–70 cm / 26.38–27.56 inch | 90–94 cm / 35.43–37.01 inch |
| M will fit | 165–170 cm / 64.96–66.93 inch | 70–74 cm / 27.56–29.13 inch | 94–98 cm / 37.01–38.58 inch |
| L will fit | 167–172 cm / 65.75–67.72 inch | 74–78 cm / 29.13–30.71 inch | 98–102 cm / 38.58–40.16 inch |
| XL will fit | 169–174 cm / 66.54–68.50 inch | 78–82 cm / 30.71–32.28 inch | 102–106 cm / 40.16–41.73 inch |
| XXL will fit | 170–175 cm / 66.93–68.90 inch | 82–86 cm / 32.28–33.86 inch | 106–110 cm / 41.73–43.31 inch |
| 3XL will fit | 171–176 cm / 67.32–69.29 inch | 86–90 cm / 33.86–35.43 inch | 110–114 cm / 43.31–44.88 inch |
| 4XL will fit | 172–178 cm / 67.72–70.08 inch | 90–94 cm / 35.43–37.01 inch | 114–118 cm / 44.88–46.46 inch |
| BODY PARAMETERS | |||
|---|---|---|---|
| Height (cm/inch) |
Bust (cm/inch) |
Waist (cm/inch) |
Hips (cm/inch) |
| 172 cm / 67.72 inch | 79 cm / 31.1 inch | 60 cm / 23.62 inch | 87 cm / 34.25 inch |
*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials, and manufacturer.
Please note that actual colors may vary slightly depending on your screen settings and lighting conditions.
How to Measure
Please follow the image instructions below to measure correctly:
