ここをクリックして測定システムコンバーターを実行
してください
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
画面の解像度、明るさ、コントラストなどにより、実際の色が写真と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
測定方法
このアイテムを正しく測定する方法については、画像を参照してください:
| 商品 サイズ |
胸囲 (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
肩幅 (cm/インチ) |
裾幅 (cm/インチ) |
長さ (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 96 cm / 37.80 インチ | 89.5 cm / 35.24 インチ | 42 cm / 16.54 インチ | 95 cm / 37.40 インチ | 61 cm / 24.02 インチ |
| S | 101 cm / 39.76 インチ | 97 cm / 38.19 インチ | 43 cm / 16.93 インチ | 98 cm / 38.58 インチ | 64 cm / 25.20 インチ |
| M | 106 cm / 41.73 インチ | 102 cm / 40.16 インチ | 44.5 cm / 17.52 インチ | 103 cm / 40.55 インチ | 65 cm / 25.59 インチ |
| L | 111 cm / 43.70 インチ | 107 cm / 42.13 インチ | 45.5 cm / 17.91 インチ | 108 cm / 42.52 インチ | 66 cm / 25.98 インチ |
| XL | 116 cm / 45.67 インチ | 112 cm / 44.09 インチ | 47 cm / 18.50 インチ | 113 cm / 44.49 インチ | 67 cm / 26.38 インチ |
| XXL | 121 cm / 47.64 インチ | 117 cm / 46.06 inch | 48 cm / 18.90 inch | 118 cm / 46.46 inch | 68 cm / 26.77 inch |
| 3XL | 126 cm / 49.61 inch | 122 cm / 48.03 inch | 49.5 cm / 19.49 inch | 123 cm / 48.43 inch | 69 cm / 27.17 inch |
| 4XL | 131 cm / 51.57 inch | 127 cm / 50.00 inch | 50.5 cm / 19.88 inch | 128 cm / 50.39 inch | 70 cm / 27.56 inch |
ここをクリックして測定システムコンバーターを実行
してください
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
画面の解像度、明るさ、コントラストなどにより、実際の色が写真と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
測定方法
このアイテムを正しく測定する方法については、画像を参照してください: