*これらの表は目安です。仕立て、素材、メーカーによってフィット感が異なる場合があります。
画面の設定や照明条件によって、実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
測り方
正しく測るために、下の画像の手順に従ってください:

| 商品 サイズ |
ウエスト (cm/インチ) |
ヒップ (cm/インチ) |
前丈 (cm/インチ) |
後ろ丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 59 cm / 23.23 インチ | 83 cm / 32.68 インチ | 54 cm / 21.26 インチ | 109 cm / 42.91 インチ |
| XS | 62 cm / 24.41 インチ | 86 cm / 33.86 インチ | 57 cm / 22.44 インチ | 117 cm / 46.06 インチ |
| S | 67 cm / 26.38 インチ | 91 cm / 35.83 インチ | 57.5 cm / 22.64 インチ | 117 cm / 46.06 インチ |
| M | 72 cm / 28.35 インチ | 96 cm / 37.80 インチ | 58 cm / 22.83 インチ | 117 cm / 46.06 インチ |
| L | 77 cm / 30.31 インチ | 101 cm / 39.76 インチ | 58.5 cm / 23.03 インチ | 117 cm / 46.06 インチ |
| XL | 82 cm / 32.28 インチ | 106 cm / 41.73 インチ | 59 cm / 23.23 インチ | 117 cm / 46.06 インチ |
| XXL | 87 cm / 34.25 インチ | 111 cm / 43.70 インチ | 59.5 cm / 23.43 インチ | 117 cm / 46.06 インチ |
| 3XL | 92 cm / 36.22 インチ | 116 cm / 45.67 インチ | 60 cm / 23.62 インチ | 117 cm / 46.06 インチ |
*これらの表は目安です。仕立て、素材、メーカーによってフィット感が異なる場合があります。
画面の設定や照明条件によって、実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
正しく測るために、下の画像の手順に従ってください:
