*これらの表は目安です。仕立て、素材、メーカーによってフィット感が異なる場合があります。
画面の設定や照明条件により、実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
測り方
正しく測るために、下の画像の説明に従ってください:

| 商品 サイズ |
ウエスト (cm/インチ) |
ヒップ (cm/インチ) |
後ろ中心丈 (cm/インチ) |
前中心丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 55 cm / 21.65 インチ | 77 cm / 30.31 インチ | 45 cm / 17.72 インチ | 36.5 cm / 14.37 インチ |
| XS | 58 cm / 22.83 インチ | 80 cm / 31.5 インチ | 46 cm / 18.11 インチ | 38 cm / 14.96 インチ |
| S | 63 cm / 24.8 インチ | 85 cm / 33.46 インチ | 47 cm / 18.5 インチ | 39.5 cm / 15.55 インチ |
| M | 68 cm / 26.77 インチ | 90 cm / 35.43 インチ | 48 cm / 18.9 インチ | 41 cm / 16.14 インチ |
| L | 73 cm / 28.74 インチ | 95 cm / 37.4 インチ | 49 cm / 19.29 インチ | 42.5 cm / 16.73 インチ |
| XL | 78 cm / 30.71 インチ | 100 cm / 39.37 インチ | 50 cm / 19.69 インチ | 44 cm / 17.32 インチ |
| XXL | 83 cm / 32.68 インチ | 105 cm / 41.34 インチ | 51 cm / 20.08 インチ | 45.5 cm / 17.91 インチ |
| 3XL | 88 cm / 34.65 インチ | 110 cm / 43.31 インチ | 52 cm / 20.47 インチ | 47 cm / 18.5 インチ |
*これらの表は目安です。仕立て、素材、メーカーによってフィット感が異なる場合があります。
画面の設定や照明条件により、実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
正しく測るために、下の画像の説明に従ってください:
