*これらの表は目安です。フィット感は、作りや素材、メーカーによって異なる場合があります。
画面の設定や照明の条件により、実際の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
測り方
正しく測るために、下の画像の説明に従ってください:

| 商品 サイズ |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
前中心丈 (cm/インチ) |
前丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 81-86 cm / 31.89-33.86 インチ | 59-64 cm / 23.23-25.20 インチ | 30 cm / 11.81 インチ | 43 cm / 16.93 インチ |
| XS | 84-89 cm / 33.07-35.04 インチ | 62-67 cm / 24.41-26.38 インチ | 31.5 cm / 12.40 インチ | 45 cm / 17.72 インチ |
| S | 89-94 cm / 35.04-37.01 インチ | 67-72 cm / 26.38-28.35 インチ | 31.5 cm / 12.40 インチ | 45.5 cm / 17.91 インチ |
| M | 94-99 cm / 37.01-38.98 インチ | 72-77 cm / 28.35-30.31 インチ | 32 cm / 12.60 インチ | 45.5 cm / 17.91 インチ |
| L | 99-104 cm / 38.98-40.94 インチ | 77-82 cm / 30.31-32.28 インチ | 32 cm / 12.60 インチ | 46 cm / 18.11 インチ |
| XL | 104-109 cm / 40.94-42.91 インチ | 82-87 cm / 32.28-34.25 インチ | 32.5 cm / 12.80 インチ | 46.5 cm / 18.31 インチ |
| XXL | 109-114 cm / 42.91-44.88 インチ | 87-92 cm / 34.25-36.22 インチ | 32.5 cm / 12.80 インチ | 47 cm / 18.50 インチ |
| 3XL | 114-119 cm / 44.88-46.85 インチ | 92-97 cm / 36.22-38.19 インチ | 33 cm / 12.99 インチ | 47 cm / 18.50 インチ |
*これらの表は目安です。フィット感は、作りや素材、メーカーによって異なる場合があります。
画面の設定や照明の条件により、実際の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
正しく測るために、下の画像の説明に従ってください:
