測定システムのコンバーターを実行するにはこちらをクリックしてください
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
画面の解像度、明るさ、コントラストなどにより、実際の色が写真と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
測定方法
このアイテムを正しく測定する方法については、画像を参照してください:
| 製品 サイズ |
胸囲 (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
肩 (cm/インチ) |
袖 (cm/インチ) |
カフ (cm/インチ) |
裾 (cm/インチ) |
長さ (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 cm / 40.55 インチ | 97 cm / 38.19 インチ | 44.8 cm / 17.64 インチ | 22.5 cm / 8.86 インチ | 35.8 cm / 14.09 インチ | 105 cm / 41.34 インチ | 73.5 cm / 28.94 インチ |
| M | 108 cm / 42.52 インチ | 102 cm / 40.16 インチ | 46 cm / 18.11 インチ | 23 cm / 9.06 インチ | 37 cm / 14.57 インチ | 110 cm / 43.31 インチ | 74.5 cm / 29.33 インチ |
| L | 113 cm / 44.49 インチ | 107 cm / 42.13 インチ | 47.2 cm / 18.58 インチ | 23.5 cm / 9.25 インチ | 38.2 cm / 15.04 インチ | 115 cm / 45.28 インチ | 75.5 cm / 29.72 インチ |
| XL | 118 cm / 46.46 インチ | 112 cm / 44.09 インチ | 48.4 cm / 19.06 インチ | 24 cm / 9.45 インチ | 39.4 cm / 15.51 インチ | 120 cm / 47.24 インチ | 76.5 cm / 30.12 インチ |
| XXL | 123 cm / 48.43 インチ | 117 cm / 46.06 インチ | 49.6 cm / 19.53 インチ | 24.5 cm / 9.65 インチ | 40.6 cm / 15.98 インチ | 125 cm / 49.21インチ | 77.5 cm / 30.51インチ |
| 3XL | 128 cm / 50.39インチ | 122 cm / 48.03インチ | 50.8 cm / 20インチ | 25 cm / 9.84インチ | 41.8 cm / 16.46インチ | 130 cm / 51.18インチ | 78.5 cm / 30.91インチ |
| 4XL | 133 cm / 52.36インチ | 127 cm / 50インチ | 52 cm / 20.47インチ | 25.5 cm / 10.04インチ | 43 cm / 16.93インチ | 135 cm / 53.15インチ | 79.5 cm / 31.3インチ |
| 5XL | 138 cm / 54.33インチ | 132 cm / 51.97インチ | 53.2 cm / 20.94インチ | 26 cm / 10.24インチ | 44.2 cm / 17.4 インチ | 140 cm / 55.12 インチ | 80.5 cm / 31.69 インチ |
| 体のパラメーター | |||
|---|---|---|---|
| 身長 (cm/インチ) |
胸囲 (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
ヒップ (cm/インチ) |
| 187 cm / 73.62 インチ | 99 cm / 38.98 インチ | 79 cm / 31.1 インチ | 96 cm / 37.8 インチ |
測定システムのコンバーターを実行するにはこちらをクリックしてください
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
画面の解像度、明るさ、コントラストなどにより、実際の色が写真と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
測定方法
このアイテムを正しく測定する方法については、画像を参照してください: