ここをクリックして測定システムコンバーターを実行
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
画面の解像度、明るさ、コントラストなどにより、実際の色が写真と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
測定方法
このアイテムを正しく測定する方法については、画像を参照してください:
| 商品 サイズ |
バスト (cm/インチ) |
肩 (cm/インチ) |
袖 (cm/インチ) |
袖幅 (cm/インチ) |
袖口の開き (cm/インチ) |
長さ (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 87 cm / 34.25 インチ | 39 cm / 15.35 インチ | 64.5 cm / 25.39 インチ | 35.5 cm / 13.98 inch | 31 cm / 12.20 インチ | 29.5 cm / 11.61 インチ |
| XS | 90 cm / 35.43 インチ | 40 cm / 15.75 インチ | 68.5 cm / 26.97 インチ | 36.5 cm / 14.37 inch | 32 cm / 12.60 インチ | 30.5 cm / 12.01 インチ |
| S | 95 cm / 37.40 インチ | 41.5 cm / 16.34 インチ | 69 cm / 27.17 インチ | 38 cm / 14.96 inch | 33 cm / 12.99 インチ | 31.5 cm / 12.40 インチ |
| M | 100 cm / 39.37 インチ | 42.5 cm / 16.73 インチ | 69.5 cm / 27.36 インチ | 39 cm / 15.35 インチ | 34 cm / 13.39 インチ | 32.5 cm / 12.80 インチ |
| L | 105 cm / 41.34 インチ | 44 cm / 17.32 inch | 70 cm / 27.56 インチ | 40.5 cm / 15.94 インチ | 35 cm / 13.78 インチ | 33.5 cm / 13.19 インチ |
| XL | 110 cm / 43.31 インチ | 45 cm / 17.72 インチ | 70.5 cm / 27.76 インチ | 41.5 cm / 16.34 インチ | 36 cm / 14.17 インチ | 34.5 cm / 13.58 inch |
| XXL | 115 cm / 45.28 inch | 46.5 cm / 18.31 inch | 71 cm / 27.95 inch | 43 cm / 16.93 inch | 37 cm / 14.57 inch | 35.5 cm / 13.98 inch |
| 3XL | 120 cm / 47.24 inch | 47.5 cm / 18.70 inch | 71.5 cm / 28.15 inch | 44 cm / 17.32 inch | 38 cm / 14.96 inch | 36.5 cm / 14.37 inch |
ここをクリックして測定システムコンバーターを実行
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
画面の解像度、明るさ、コントラストなどにより、実際の色が写真と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
測定方法
このアイテムを正しく測定する方法については、画像を参照してください: