ここをクリックして測定システムコンバーターを実行
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
画面の解像度、明るさ、コントラストなどにより、実際の色が写真と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
測定方法
このアイテムを正しく測定する方法については、画像を参照してください:
| 製品 サイズ |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
肩 (cm/インチ) |
袖 (cm/インチ) |
C/B 長さ (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86 cm / 33.9 インチ | 68 cm / 26.8 インチ | 35 cm / 13.8 インチ | 64 cm / 25.2 インチ | 75 cm / 29.5 インチ |
| S | 90 cm / 35.4 インチ | 72 cm / 28.3 インチ | 36 cm / 14.2 インチ | 65 cm / 25.6 インチ | 77 cm / 30.3 インチ |
| M | 95 cm / 37.4 インチ | 77 cm / 30.3 インチ | 37.5 cm / 14.8 インチ | 66 cm / 26.0 インチ | 78 cm / 30.7 インチ |
| L | 100 cm / 39.4 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | 39 cm / 15.4 インチ | 67 cm / 26.4 インチ | 80 cm / 31.5 インチ |
| XL | 106 cm / 41.7 インチ | 88 cm / 34.6 インチ | 41 cm / 16.1 インチ | 68 cm / 26.8 インチ | 81.5 cm / 32.1 インチ |
| XXL | 112 cm / 83.5 インチ | 94 cm / 37.0 インチ | 43 cm / 16.9 インチ | 69 cm / 27.2 インチ | 83 cm / 32.7 インチ |
| サイズ フィッティング |
バスト (cm/インチ) |
ウエスト (cm/インチ) |
|---|---|---|
| XSが適合します | 78-83 cm / 30.7-32.7 インチ | 62-65 cm / 24.4-25.6 インチ |
| Sが適合します | 84-88 cm / 33.1-34.6 インチ | 66-70 cm / 26.0-27.6 インチ |
| Mがフィットします | 89-93 cm / 35.0-36.6 インチ | 71-75 cm / 28.0-29.5 インチ |
| Lがフィットします | 94-98 cm / 37.0-38.6 インチ | 76-80 cm / 29.9-31.5 インチ |
| XLがフィットします | 99-104 cm / 39.0-40.9 インチ | 81-86 cm / 31.9-33.9 インチ |
| XXLがフィットします | 105-110 cm / 41.3-43.3 インチ | 87-92 cm / 34.3-36.2 インチ |
ここをクリックして測定システムコンバーターを実行
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
画面の解像度、明るさ、コントラストなどにより、実際の色が写真と若干異なる場合がありますのでご注意ください。
測定方法
このアイテムを正しく測定する方法については、画像を参照してください: