| 製品 サイズ |
ウエスト (cm/inch) |
ヒップ (cm/inch) |
太もも (cm/inch) |
裾口 (cm/inch) |
股下 (cm/inch) |
長さ (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 57-62 cm / 22.44-24.41 インチ | 73 cm / 28.74 インチ | 47 cm / 18.5 インチ | 121.5 cm / 47.83 インチ | 72.5 cm / 28.54 インチ | 96 cm / 37.8 インチ |
| XS | 60-65 cm / 23.62-25.59 インチ | 76 cm / 29.92 インチ | 49 cm / 19.29 インチ | 124 cm / 48.82 インチ | 80 cm / 31.5 インチ | 104 cm / 40.94 インチ |
| S | 65-70 cm / 25.59-27.56 インチ | 81 cm / 31.89 インチ | 51.5 cm / 20.28 インチ | 126.5 cm / 49.8 インチ | 80.5 cm / 31.69 インチ | 104.5 cm / 41.14 インチ |
| M | 70-75 cm / 27.56-29.53 インチ | 86 cm / 33.86 インチ | 54 cm / 21.26 インチ | 129 cm / 50.79 インチ | 80.5 cm / 31.69 インチ | 105 cm / 41.34 インチ |
| L | 75-80 cm / 29.53-31.5 インチ | 91 cm / 35.83 インチ | 56.5 cm / 22.24 インチ | 131.5 cm / 51.77 インチ | 81 cm / 31.89 インチ | 105.5 cm / 41.54 インチ |
| XL | 80-85 cm / 31.5-33.46 インチ | 96 cm / 37.8 インチ | 59 cm / 23.23 インチ | 134 cm / 52.76 inch | 81.5 cm / 32.09 inch | 106 cm / 41.73 inch |
| XXL | 85-90 cm / 33.46-35.43 inch | 101 cm / 39.76 inch | 61.5 cm / 24.21 inch | 136.5 cm / 53.74 inch | 81.5 cm / 32.09 inch | 106.5 cm / 41.93 inch |
| 3XL | 90-95 cm / 35.43-37.4 inch | 106 cm / 41.73 inch | 64 cm / 25.2 inch | 139 cm / 54.72 inch | 82 cm / 32.28 inch | 107 cm / 42.13 inch |
*これらのチャートは参考用です。フィット感は、構造、素材、メーカーによって異なる場合があります。
実際の色は、画面の設定や照明条件によって若干異なる場合がありますのでご了承ください。
測り方
正しく測定するために、以下の画像の指示に従ってください:
