| 제품 사이즈 |
허리 둘레 (cm/인치) |
엉덩이 둘레 (cm/인치) |
허벅지 둘레 (cm/인치) |
밑단 둘레 (cm/인치) |
안쪽 솔기 길이 (cm/인치) |
바깥 솔기 길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 55 cm / 21.65 인치 | 75 cm / 29.53 인치 | 46 cm / 18.11 인치 | 86.5 cm / 34.06 인치 | 73.5 cm / 28.94 인치 | 98 cm / 38.58 인치 |
| XS | 58 cm / 22.83 인치 | 78 cm / 30.71 인치 | 48 cm / 18.90 인치 | 88.5 cm / 34.84 인치 | 81 cm / 31.89 인치 | 106 cm / 41.73 인치 |
| S | 63 cm / 24.80 인치 | 83 cm / 32.68 인치 | 51 cm / 20.08 인치 | 91 cm / 35.83 인치 | 81.5 cm / 32.09 인치 | 106.5 cm / 41.93 인치 |
| M | 68 cm / 26.77 인치 | 88 cm / 34.65 인치 | 53.5 cm / 21.06 인치 | 93.5 cm / 36.81 인치 | 81.5 cm / 32.09 인치 | 107 cm / 42.13 인치 |
| L | 73 cm / 28.74 인치 | 93 cm / 36.61 인치 | 56.5 cm / 22.24 인치 | 96 cm / 37.80 인치 | 82 cm / 32.28 인치 | 107.5 cm / 42.32 인치 |
| XL | 78 cm / 30.71 인치 | 98 cm / 38.58 인치 | 59 cm / 23.23 인치 | 98.5 cm / 38.78 인치 | 82 cm / 32.28 인치 | 108 cm / 42.52 인치 |
| XXL | 83 cm / 32.68 인치 | 103 cm / 40.55 인치 | 62 cm / 24.41 인치 | 101 cm / 39.76 인치 | 82.5 cm / 32.48 인치 | 108.5 cm / 42.72 인치 |
| 3XL | 88 cm / 34.65 인치 | 108 cm / 42.52 인치 | 64.5 cm / 25.39 인치 | 103.5 cm / 40.75 인치 | 83 cm / 32.68 인치 | 109 cm / 42.91 인치 |
*이 표는 참고용입니다. 제작 방식, 소재 및 제조업체에 따라 핏이 다를 수 있습니다.
화면 설정 및 조명 조건에 따라 실제 색상이 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확한 측정을 위해 아래 이미지의 안내를 따라 주세요:
