| 제품 사이즈 |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| XS | 74 cm / 29.13 inch | 58 cm / 22.83 인치 | 27 cm / 10.63 인치 |
| S | 78 cm / 30.71 inch | 62 cm / 24.41 인치 | 27.5 cm / 10.83 인치 |
| M | 82 cm / 32.28 인치 | 66 cm / 25.98 inch | 28 cm / 11.02 inch |
| L | 86 cm / 33.86 inch | 70 cm / 27.56 inch | 28.5 cm / 11.22 inch |
| XL | 90 cm / 35.43 inch | 74 cm / 29.13 inch | 29 cm / 11.42 inch |
| XXL | 94 cm / 37.01 inch | 78 cm / 30.71 inch | 29.5 cm / 11.61 inch |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정 및 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따르세요:
