레이스와 퍼프 소매가 있는 고딕 자수 쉬폰 셔츠
자수된 쉬폰으로 제작된 이 빅토리안 스타일의 블라우스로 고딕 옷장을 업그레이드하세요. 시스루 원단은 로맨틱하고 신비로운 분위기를 더해주며, 레이스 패치워크는 디자인의 디테일을 강화합니다. 우아한 퍼프 소매는 드라마틱한 실루엣을 만들어주고, 조절 가능한 뒷면 끈은 매력적인 핏을 보장합니다. 고딕 패션 애호가들에게 시대를 초월한 우아함과 독특한 스타일을 찾는 데 완벽한 선택입니다.
중요
신체 치수를 알고 있다면, 사이즈 차트를 참조하여 실제 제품의 치수와 비교해 보세요. 이를 통해 구매할 적절한 사이즈를 선택할 수 있습니다.
제품 상세 정보
- Brand: PUNK RAVE
- 성별: 여성
- 스타일: 대안 패션, 고딕, 빅토리안
- 색상: 화이트
- 재질: 쉬폰
- 원단 구성: 100% 폴리에스터
- 원단 2 구성: 100% 폴리에스터
- 무게: 267g/0.58 lbs
- 버전: 맞춤형
- 부드러움 지수: 부드러움
- 탄성 지수: 비탄성
- 두께 지수: 얇음

구매 시 적절한 사이즈를 결정하기 위해 실제 치수는 사이즈 차트를 참고하세요.
| 제품 사이즈 |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
어깨 (cm/inch) |
소매 (cm/inch) |
소맷단 (cm/inch) |
밑단 (cm/inch) |
길이 (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 96 cm / 37.80 인치 | 72 cm / 28.35 인치 | 36 cm / 14.17 인치 | 68 cm / 26.77 인치 | 22.5 cm / 8.86 인치 | 95 cm / 37.40 인치 | 53 cm / 20.87 인치 |
| S | 101 cm / 39.76 인치 | 77 cm / 30.31 인치 | 37.2 cm / 14.65 인치 | 68.5 cm / 26.97 인치 | 23.5 cm / 9.25 인치 | 100 cm / 39.37 인치 | 54 cm / 21.26 인치 |
| M | 106 cm / 41.73 인치 | 82 cm / 32.28 인치 | 38.4 cm / 15.12 인치 | 69 cm / 27.17 인치 | 24.5 cm / 9.65 인치 | 105 cm / 41.34 인치 | 55 cm / 21.65 인치 |
| L | 111 cm / 43.70 인치 | 87 cm / 34.25 인치 | 39.6 cm / 15.59 인치 | 69.5 cm / 27.36 인치 | 25.5 cm / 10.04 인치 | 110 cm / 43.31 인치 | 56 cm / 22.05 인치 |
| XL | 116 cm / 45.67 인치 | 92 cm / 36.22 인치 | 40.8 cm / 16.06 인치 | 70 cm / 27.56 인치 | 26.5 cm / 10.43 인치 | 115 cm / 45.28 인치 | 57 cm / 22.44 인치 |
| XXL | 121 cm / 47.64 인치 | 97 cm / 38.19 인치 | 42 cm / 16.54 인치 | 70.5 cm / 27.76 인치 | 27.5 cm / 10.83 인치 | 120 cm / 47.24 인치 | 58 cm / 22.83 인치 |
| 3XL | 126 cm / 49.61 인치 | 102 cm / 40.16 인치 | 43.2 cm / 17.01 인치 | 71 cm / 27.95 인치 | 28.5 cm / 11.22 인치 | 125 cm / 49.21 인치 | 59 cm / 23.23 인치 |
| 4XL | 131 cm / 51.57 인치 | 107 cm / 42.13 인치 | 44.4 cm / 17.48 인치 | 71.5 cm / 28.15 인치 | 29.5 cm / 11.61 인치 | 130 cm / 51.18 인치 | 60 cm / 23.62 인치 |
| 사이즈 피팅 |
키 (cm/inch) |
키 (cm/inch) |
가슴 (cm/inch) |
|---|---|---|---|
| XS 사이즈가 맞습니다 | 161-166 cm / 63.39-65.35 인치 | 81-86 cm / 31.89-33.86 인치 | 62-67 cm / 24.41-26.38 인치 |
| S 사이즈가 맞습니다 | 163-168 cm / 64.17-66.14 인치 | 86-91 cm / 33.86-35.83 인치 | 67-72 cm / 26.38-28.35 인치 |
| M 사이즈가 맞습니다 | 165-170 cm / 64.96-66.93 inch | 91-96 cm / 35.83-37.80 inch | 72-77 cm / 28.35-30.31 inch |
| L 맞음 | 167-172 cm / 65.75-67.72 inch | 96-101 cm / 37.80-39.76 inch | 77-82 cm / 30.31-32.28 inch |
| XL 맞음 | 169-174 cm / 66.54-68.50 inch | 101-106 cm / 39.76-41.73 inch | 82-87 cm / 32.28-34.25 inch |
| XXL 맞음 | 170-175 cm / 66.93-68.90 inch | 106-111 cm / 41.73-43.70 inch | 87-92 cm / 34.25-36.22 inch |
| 3XL 맞음 | 171-176 cm / 67.32-69.29 inch | 111-116 cm / 43.70-45.67 inch | 92-97 cm / 36.22-38.19 inch |
| 4XL 맞음 | 172-178 cm / 67.72-70.08 인치 | 116-121 cm / 45.67-47.64 인치 | 97-102 cm / 38.19-40.16 인치 |
| 신체 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 키 (cm/inch) |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
엉덩이 (cm/inch) |
| 176 cm / 69.29 인치 | 77 cm / 30.31 인치 | 57 cm / 22.44 인치 | 87 cm / 34.25 인치 |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정 및 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따라주세요:
