| PRODUCT 사이즈 |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
어깨 (cm/인치) |
밑단 (cm/인치) |
길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 cm / 38.19 인치 | 88 cm / 34.65 인치 | 40.8 cm / 16.06 인치 | 111 cm / 43.70 인치 | 56.5 cm / 22.24 인치 |
| M | 102 cm / 40.16 인치 | 93 cm / 36.61 인치 | 42 cm / 16.54 인치 | 116 cm / 45.67 인치 | 57.5 cm / 22.64 인치 |
| L | 107 cm / 42.13 인치 | 98 cm / 38.58 인치 | 43.2 cm / 17.01 인치 | 121 cm / 47.64 인치 | 58.5 cm / 23.03 인치 |
| XL | 112 cm / 44.09 인치 | 103 cm / 40.55 인치 | 44.4 cm / 17.48 인치 | 126 cm / 49.61 인치 | 59.5 cm / 23.43 인치 |
| XXL | 117 cm / 46.06 인치 | 108 cm / 42.52 인치 | 45.6 cm / 17.95 인치 | 131 cm / 51.57 인치 | 60.5 cm / 23.82 인치 |
| 3XL | 122 cm / 48.03 인치 | 113 cm / 44.49 인치 | 46.8 cm / 18.43 인치 | 136 cm / 53.54 인치 | 61.5 cm / 24.21 인치 |
| 4XL | 127 cm / 50.00 인치 | 118 cm / 46.46 인치 | 48 cm / 18.90 인치 | 141 cm / 55.51 인치 | 62.5 cm / 24.61 인치 |
| 5XL | 132 cm / 51.97 인치 | 123 cm / 48.43 인치 | 49.2 cm / 19.37 인치 | 146 cm / 57.48 인치 | 63.5 cm / 25.00 인치 |
| 사이즈 피팅 |
키 (cm/인치) |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| S 사이즈가 맞습니다 | 171–176 cm / 67.32–69.29 인치 | 90–95 cm / 35.43–37.40 인치 | 76–81 cm / 29.92–31.89 인치 |
| M 사이즈가 맞습니다 | 174–179 cm / 68.50–70.47 인치 | 95–100 cm / 37.40–39.37 인치 | 81–86 cm / 31.89–33.86 인치 |
| L 사이즈가 맞습니다 | 177–182 cm / 69.69–71.65 인치 | 100–105 cm / 39.37–41.34 인치 | 86–91 cm / 33.86–35.83 인치 |
| XL 맞습니다 | 180–184 cm / 70.87–72.44 인치 | 105–110 cm / 41.34–43.31 인치 | 91–96 cm / 35.83–37.80 인치 |
| XXL 맞습니다 | 182–186 cm / 71.65–73.23 인치 | 110–115 cm / 43.31–45.28 인치 | 96–101 cm / 37.80–39.76 인치 |
| 3XL 맞습니다 | 184–188 cm / 72.44–74.02 인치 | 115–120 cm / 45.28–47.24 인치 | 101–106 cm / 39.76–41.73 인치 |
| 4XL 맞습니다 | 185–189 cm / 72.83–74.41 인치 | 120–125 cm / 47.24–49.21 인치 | 106–111 cm / 41.73–43.70 인치 |
| 5XL 맞습니다 | 187–190 cm / 73.62–74.80 인치 | 125–130 cm / 49.21–51.18 인치 | 111–116 cm / 43.70–45.67 인치 |
| 신체 매개변수 | |||
|---|---|---|---|
| 키 (cm/인치) |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
엉덩이 (cm/인치) |
| 180 cm / 70.87 인치 | 100 cm / 39.37 인치 | 78 cm / 30.71 인치 | 80 cm / 31.5 인치 |
측정 시스템 변환기를 실행하려면
여기를 클릭하세요
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재, 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
화면 해상도, 밝기, 대비 등에 따라 실제 색상이 사진과 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
이 항목을 올바르게 측정하는 방법에 대한 지침은 이미지를 참조하세요: