측정 시스템 변환기를 실행하려면
여기를 클릭하세요
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재, 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
화면 해상도, 밝기, 대비 등에 따라 실제 색상이 사진과 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
이 항목을 올바르게 측정하는 방법에 대한 지침은 이미지를 참조하세요:
| 제품 사이즈 |
가슴 (cm/inch) |
허리 (cm/inch) |
어깨 (cm/inch) |
밑단 너비 (cm/inch) |
길이 (cm/inch) |
길이1 (cm/inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 99 cm / 38.98 인치 | 97.5 cm / 38.39 인치 | 42 cm / 16.54 인치 | 96 cm / 37.80 인치 | 60 cm / 23.62 인치 | 67 cm / 26.38 inch |
| S | 104 cm / 40.94 인치 | 102.5 cm / 40.35 인치 | 43 cm / 16.93 인치 | 101 cm / 39.76 인치 | 63 cm / 24.80 인치 | 70 cm / 27.56 인치 |
| M | 109 cm / 42.91 인치 | 107.5 cm / 42.32 인치 | 44.5 cm / 17.52 인치 | 106 cm / 41.73 인치 | 64 cm / 25.20 인치 | 71 cm / 27.95 인치 |
| L | 114 cm / 44.88 인치 | 112.5 cm / 44.29 인치 | 45.5 cm / 17.91 인치 | 111 cm / 43.70 인치 | 65 cm / 25.59 인치 | 72 cm / 28.35 인치 |
| XL | 119 cm / 46.85 인치 | 117.5 cm / 46.26 인치 | 47 cm / 18.50 인치 | 116 cm / 45.67 인치 | 66 cm / 25.98 인치 | 73 cm / 28.74 인치 |
| XXL | 124 cm / 48.82 인치 | 122.5 cm / 48.23 인치 | 48 cm / 18.90 인치 | 121 cm / 47.64 인치 | 67 cm / 26.38 inch | 74 cm / 29.13 inch |
| 3XL | 129 cm / 50.79 inch | 127.5 cm / 50.20 inch | 49.5 cm / 19.49 inch | 126 cm / 49.61 inch | 68 cm / 26.77 inch | 75 cm / 29.53 inch |
| 4XL | 134 cm / 52.76 inch | 132.5 cm / 52.17 inch | 50.5 cm / 19.88 inch | 131 cm / 51.57 inch | 69 cm / 27.17 inch | 76 cm / 29.92 inch |
측정 시스템 변환기를 실행하려면
여기를 클릭하세요
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재, 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
화면 해상도, 밝기, 대비 등에 따라 실제 색상이 사진과 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
이 항목을 올바르게 측정하는 방법에 대한 지침은 이미지를 참조하세요: