| 제품 사이즈 |
가슴 (cm/인치) |
허리 (cm/인치) |
길이 (cm/인치) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 cm / 27.56 인치 | 60 cm / 23.62 인치 | 22 cm / 8.66 인치 |
| S | 74 cm / 29.13 인치 | 64 cm / 25.20 인치 | 23 cm / 9.06 인치 |
| M | 78 cm / 30.71 인치 | 68 cm / 26.77 inch | 24 cm / 9.45 inch |
| L | 82 cm / 32.28 inch | 72 cm / 28.35 inch | 25 cm / 9.84 inch |
| XL | 86 cm / 33.86 inch | 76 cm / 29.92 inch | 26 cm / 10.24 inch |
| XXL | 90 cm / 35.43 inch | 80 cm / 31.50 inch | 27 cm / 10.63 inch |
*이 차트는 참고용입니다. 핏은 구조, 소재 및 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
실제 색상은 화면 설정 및 조명 조건에 따라 약간 다를 수 있습니다.
측정 방법
정확하게 측정하려면 아래 이미지 지침을 따라주세요:
